Voyagez avec plus de confort grâce à ces offres eSurclassement
Pour un temps limité, profitez d’une offre eSurclassement^ exclusive pour obtenir un eSurclassement pour vos vols au tarif admissible; cette offre inclue entre-autre la suppression des suppléments eSurclassement pour les billets au tarif Flex pour les vols au Canada ou entre le Canada et les États-Unis. De plus, ne ratez pas la chance de demander un surclassement pour vos vols au tarif standard (anciennement Tango). Ces offres à durée limitée sont valables pour les demandes de eSurclassement effectuées entre le 19 mai 2020 et le 31 août 2020.
Pour connaître la période de réservation relative à la cabine Premium Rouge pour des vols en Amérique du Nord, y compris pour les destinations soleil, veuillez consulter les tableaux dans la section « Surclassements en classe Affaires ». Pour les surclassements sur les liaisons internationales, notamment pour l’Europe, l’Amérique du Sud et l’Asie, veuillez consulter la section « Surclassements en classe Économique Privilège ».
Assurez-vous de faire votre demande à l’intérieur de la période de demande applicable.
Consultez les grilles ci-dessous pour les crédits eSurclassement et les suppléments eSurclassement applicables.
Surclassements en classe Affaires :
Au Canada et entre le Canada et les États-Unis
Tarifs | Membres admissibles | Crédits + Suppléments | |||
---|---|---|---|---|---|
0 - 510 mi | 511 - 1,500 mi | 1,501 mi+ | |||
Économique Privilège (flexible) |
O | Tous les membres Altitude | 1 | 1 | 2 |
Aucun statut Altitude | |||||
Économique Privilège (plus bas tarif) |
E, N, B, Y | SE100K | 2 | 2 | 4 |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Latitude | Y, B | Tous les membres Altitude | 1 | 1 | 2 |
Aucun statut Altitude | |||||
Confort | M, U, H | SE100K | 2 | 2 | 4 |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Q, V, W, G | SE100K | 3 | 4 | 6 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
S, T, L, A, K | SE100K | 3 | 5 | 8 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Flex | M, U, H | SE100K | 2 | 2 | 4 |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Q, V, W, G | SE100K | 3 | 5 | 8 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
S, T, L, A, K | SE100K | 5 | 7 | 11 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Standard | M, U, H | SE100K | 2 | 2 | 4 |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Q, V, W, G | SE100K | 5 | 7 | 11 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
S, T, L | SE100K | 5 + 75 $ |
7 + 125 $ |
11 + Suppléments à partir de 150 $ |
|
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
A, K, F | SE100K | 5 + 100 $ |
7 + 150 $ |
11 + Suppléments à partir de 200 $ |
|
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Aeroplan (Milles fixes) |
X | Tous les membres Altitude | 5 + 75 $ |
7 + 125 $ |
11 + Suppléments à partir de 150 $ |
Entre le Canada et l’Europe, le Moyen-Orient, ou l’Amérique du Sud.
Tarifs | Membres admissibles | Période de demande | Crédits + Suppléments | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 5,000 mi | 5,001 - 11,000 mi | 11,001 mi+ | ||||
Économique Privilège (flexible) |
O | Tous les membres Altitude | En tout temps | 11 | 13 | 24 |
Aucun statut Altitude | 7 jours | |||||
Économique Privilège (plus bas tarif) |
E, N | SE100K | 7 jours | 21 | 26 | 48 |
E75K | 6 jours | 21 + 500 $ |
26 + 500 $ |
48 + 500 $ |
||
E50K | 5 jours | |||||
E35K | 4 jours | |||||
P25K | 2 jours | |||||
Latitude | Y, B | Tous les membres Altitude | En tout temps | 11 | 13 | 24 |
Aucun statut Altitude | 7 jours | |||||
Flex | M, U | SE100K | 7 jours | 16 | 20 | 36 |
E75K | 6 jours | 16 + 500 $ |
20 + 500 $ |
36 + 500 $ |
||
E50K | 5 jours | |||||
E35K | 4 jours | |||||
P25K | 2 jours | |||||
H, Q, V | SE100K | 7 jours | 21 | 26 | 48 | |
E75K | 6 jours | 21 + 500 $ |
26 + 500 $ |
48 + 500 $ |
||
E50K | 5 jours | |||||
E35K | 4 jours | |||||
P25K | 2 jours |
Entre le Canada et l’Asie ou l’Australie.
Tarifs | Membres admissibles | Période de demande | Crédits + Suppléments | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 5,000 mi | 5,001 - 11,000 mi | 11,001 mi+ | ||||
Économique Privilège (flexible) |
O | Tous les membres Altitude | En tout temps | 11 | 13 | 24 |
Aucun statut Altitude | 7 jours | |||||
Économique Privilège (plus bas tarif) |
E, N | SE100K | 7 jours | 21 | 26 | 48 |
E75K | 6 jours | 21 + 500 $ |
26 + 500 $ |
48 + 500 $ |
||
E50K | 5 jours | |||||
E35K | 4 jours | |||||
P25K | 3 jours | |||||
Latitude | Y, B | Tous les membres Altitude | En tout temps | 11 | 13 | 24 |
Aucun statut Altitude | 7 jours | |||||
Flex | M, U | SE100K | 7 jours | 16 | 20 | 36 |
E75K | 6 jours | 16 + 750 $ |
20 + 750 $ |
36 + 750 $ |
||
E50K | 5 jours | |||||
E35K | 4 jours | |||||
P25K | 3 jours | |||||
H, Q, V | SE100K | 7 jours | 21 | 26 | 48 | |
E75K | 6 jours | 21 + 750 $ |
26 + 750 $ |
48 + 750 $ |
||
E50K | 5 jours | |||||
E35K | 4 jours | |||||
P25K | 3 jours |
Entre le Canada et les destinations soleil
Tarifs | Membres admissibles | Crédits + Suppléments | |||
---|---|---|---|---|---|
0 - 510 mi | 511 - 1,500 mi | 1,501 mi+ | |||
Économique Privilège (flexible) |
O | Tous les membres Altitude | 1 | 1 | 2 |
Aucun statut Altitude | |||||
Économique Privilège (plus bas tarif) |
E, N | SE100K | 4 | 6 | 8 |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Latitude | Y, B | Tous les membres Altitude | 1 | 1 | 2 |
Aucun statut Altitude | |||||
Confort | M, U, H | SE100K | 2 | 2 | 4 |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Toutes les autres classes de réservation (Q, V, G, A, S, W, T, L, K) | SE100K | 4 | 6 | 10 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Flex | M, U, H | SE100K | 2 | 2 | 4 |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Toutes les autres classes de réservation (Q, V, G, A, S, W, T, L, K) | SE100K | 4 | 6 | 10 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Standard | M, U, H | SE100K | 4 | 6 | 10 |
E75K | |||||
E50K | S. O. | ||||
E35K | S. O. | ||||
P25K | S. O. | ||||
Toutes les autres classes de réservation (Q, V, G, A, S, W, T, L, K, F) | SE100K | 5 | 8 | 12 | |
E75K | |||||
E50K | S. O. | ||||
E35K | S. O. | ||||
P25K | S. O. |
Surclassements en classe Économique Privilège :
Au Canada et entre le Canada et les États-Unis
Tarifs | Membres admissibles | Crédits + Suppléments | |||
---|---|---|---|---|---|
0 - 510 mi | 511 - 1,500 mi | 1,501 mi+ | |||
Latitude | Y, B | Tous les membres Altitude | 1 | 1 | 1 |
Aucun statut Altitude | |||||
Confort | M, U, H | SE100K | 1 | 1 | 2 |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Q, V, W, G | SE100K | 1 | 1 | 2 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
S, T, L, A, K | SE100K | 1 | 1 | 2 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Flex | M, U, H | SE100K | 1 | 1 | 2 |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Q, V, W, G | SE100K | 2 | 3 | 4 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
S, T, L, A, K | SE100K | 2 | 3 | 4 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Standard | M, U, H | SE100K | 1 | 1 | 2 |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Q, V, W, G | SE100K | 3 | 4 | 6 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
S, T, L, A, K, F | SE100K | 3 + 25 $ |
4 + 50 $ |
6 + 75 $ |
|
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Aeroplan (Fixed Mileage) |
X | Tous les membres Altitude | 3 | 4 | 6 |
Vols internationaux entre le Canada et l’Europe, l’Asie, l’Australie, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud
Tarifs | Membres admissibles | Période de demande | Crédits + Suppléments | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 5,000 mi | 5,001 - 11,000 mi | 11,001 mi+ | ||||
Latitude | Y, B | Tous les membres Altitude | En tout temps | 6 | 7 | 12 |
Aucun statut Altitude | 7 jours | |||||
Flex | M, U | SE100K | 7 jours | 8 | 10 | 18 |
E75K | 6 jours | |||||
E50K | 5 jours | |||||
E35K | 4 jours | |||||
P25K | 3 jours | |||||
H, Q, V | SE100K | 7 jours | 11 | 13 | 24 | |
E75K | 6 jours | |||||
E50K | 5 jours |
^ OFFRE DE SURCLASSEMENT D’UNE DURÉE LIMITÉE
Les surclassements sont fonction de la disponibilité et sont assujettis aux conditions générales définies à aircanada.com/esurclassements. Les offres sont valables pour les surclassements aller simple à partir des tarifs dans le cas des vols réguliers admissibles exploités par Air Canada, Air Canada Express ou Air Canada Rouge à l'intérieur du Canada . Ces offres sont valables pour les demandes de surclassement effectuées entre le 19 mai 2020 et le 31 août 2020 et elles ne sont pas valables pour les demandes effectuées en dehors de cette période.
Tous les surclassements sont fonction de la disponibilité et sont assujettis aux conditions générales définies à aircanada.com/esurclassements.