爲方便您順利中轉,請務必在首趟航班抵達和下一趟航班起飛之間留出充裕的時間。這段時間被稱爲最短中轉時間,主要用於過安檢、轉換航廈。
您必須瞭解的重要事項:
- 請務必留足航班之間的最短中轉時間。
- 不能預訂中轉時間不足的航班。
- 下表的示例中轉時間適用於:
- 加拿大航空航班
- 加航 Rouge 航班
- 由 Jazz 運營的加航 Express 航班
- 其他航空公司運營的航班中轉時間可能有所不同。
- 「國際」是指加拿大或美國境外的所有城市(如亞洲、澳洲、加勒比地區、歐洲和南美洲的各個城市)
加拿大境內
中轉經由 | 最短中轉時間 |
---|---|
卡加利 | 35 分鐘* |
艾德蒙頓 | 35 分鐘* |
哈利法克斯 | 30 分鐘** |
蒙特婁 | 45 分鐘 |
渥太華 | 35 分鐘* |
紐芬蘭及拉布拉多省,聖約翰斯 | 15 分鐘 |
多倫多 | 50 分鐘 |
溫哥華 | 40 分鐘* |
溫尼伯 | 25 分鐘 |
例子:如果您從薩德伯里前往溫哥華,並在多倫多轉機,則您從抵達多倫多至飛往溫哥華,需要 50 分鐘的最短中轉時間。
* 兩個加航 Express(由 Jazz 運營)航班之間的中轉時間爲 30 分鐘
** 兩個加航 Express(由 Jazz 運營)航班之間的中轉時間爲 25 分鐘
從加拿大至美國
中轉經由 | 最短中轉時間 |
---|---|
卡加利 | 50 分鐘 |
艾德蒙頓 | 50 分鐘 |
哈利法克斯 | 45 分鐘 |
蒙特婁 | 55 分鐘 |
渥太華 | 50 分鐘 |
多倫多 | 1 小時 10 分鐘 |
溫哥華 | 1 小時 10 分鐘 |
例子:如果您從維多利亞飛往舊金山 ,並在溫哥華轉機,則您從抵達溫哥華至飛往舊金山,需要 1 小時 10 分鐘的最短中轉時間。
從加拿大至國際目的地
中轉經由 | 最短中轉時間 |
---|---|
卡加利 | 40 分鐘 |
艾德蒙頓 | 35 分鐘 |
哈利法克斯 | 40 分鐘 |
蒙特婁 | 10 月 26 日前為 40 分鐘 10 月 27 日起為 50 分鐘 例外情況:
|
渥太華 | 35 分鐘 |
多倫多 | 60 分鐘 例外情況:
|
溫哥華 | 60 分鐘 |
例子:如果您從魁北克城飛往巴黎,並在蒙特婁轉機,則您從抵達蒙特婁至飛往巴黎,需要 40 分鐘的最短中轉時間。
從美國至加拿大
中轉經由 | 最短中轉時間 |
---|---|
卡加利 | 60 分鐘 |
艾德蒙頓 | 50 分鐘 |
哈利法克斯 | 45 分鐘 |
蒙特婁 | 60 分鐘 例外情況:
|
渥太華 | 55 分鐘 |
魁北克市 | 45 分鐘 |
多倫多 | 1 小時 10 分鐘 例外情況:
|
溫哥華 | 1 小時 10 分鐘 |
例如:如果您從洛杉磯飛往愛德蒙頓,並在卡加利轉機,則您抵達卡加利到飛往愛德蒙頓之間,最少需要 1 小時的轉機時間。
從美國至國際目的地
中轉經由 | 最短中轉時間 |
---|---|
卡加利 | 60 分鐘 |
哈利法克斯 | 45 分鐘 |
蒙特婁 | 5 月 1 日起為 50 分鐘 |
渥太華 | 60 分鐘 |
多倫多 | 60 分鐘 |
溫哥華 | 60 分鐘 |
例如:如果您從底特律飛往法蘭克福,並在多倫多轉機,則您抵達多倫多到飛往法蘭克福之間,最少需要 1 小時的轉機時間。
國際城市到加拿大
中轉經由 | 最短中轉時間 |
---|---|
卡加利 | 60 分鐘 |
哈利法克斯 | 60 分鐘 |
蒙特婁 | 10 月 26 日前為 60 分鐘 例外情形:
|
渥太華 | 60 分鐘 |
紐芬蘭及拉布拉多省,聖約翰斯 | 60 分鐘 |
多倫多 | 1 小時 15 分鐘 例外情形:
|
溫哥華 | 1 小時 10 分鐘 例外情形:
|
例如:如果您從東京飛往渥太華,並在多倫多轉機,則您抵達多倫多到飛往渥太華之間,最少需要 1 小時 15 分鐘的轉機時間。
國際城市至美國
中轉經由 | 最短中轉時間 |
---|---|
卡加利 | 1 小時 15 分鐘 |
哈利法克斯 | 1 小時 15 分鐘 |
蒙特婁 | 1 小時 10 分鐘 |
渥太華 | 1 小時 15 分鐘 |
多倫多 | 1 個小時 25 分鐘 例外情況:
|
溫哥華 | 1 小時 10 分鐘 |
例如:如果您從巴黎飛往波士頓,並在蒙特婁轉機,則您抵達蒙特婁到飛往波士頓之間,最少需要 1 小時 10 分鐘的轉機時間。
國際城市至國際城市
中轉經由 | 最短中轉時間 |
---|---|
蒙特婁 | 10 月 26 日前為 40 分鐘 10 月 27 日起為 60 分鐘 |
多倫多 | 60 分鐘 |
溫哥華 | 60 分鐘 |
例子:如果您從倫敦飛往墨西哥城,並在多倫多轉機,則您從抵達多倫多至飛往墨西哥城,需要 1 小時的最短中轉時間。