乘加航从波特兰 飞往香港 的特惠航班 低至起
即刻预订未来3个月内波特兰飞往香港航班
location_on
location_on
从波特兰飞往香港 的特惠航班
flight_takeoff
flight_land
USD
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
从波特兰 (PDX) | 到香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 25年10月13日 - 25年10月20日 | USD 890* 已浏览: 18 小时 前 |
从波特兰 (PDX) | 到香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 25年10月01日 - 25年10月08日 | USD 890* 已浏览: 22 小时 前 |
从波特兰 (PDX) | 到香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 25年10月02日 - 25年10月09日 | USD 890* 已浏览: 22 小时 前 |
从波特兰 (PDX) | 到香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 25年10月14日 - 25年10月21日 | USD 890* 已浏览: 22 小时 前 |
从波特兰 (PDX) | 到香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 25年09月02日 - 25年09月09日 | USD 887* 已浏览: 6 小时 前 |
从波特兰 (PDX) | 到香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 25年09月09日 - 25年09月16日 | USD 887* 已浏览: 6 小时 前 |
从波特兰 (PDX) | 到香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 25年09月23日 - 25年09月30日 | USD 887* 已浏览: 6 小时 前 |
从波特兰 (PDX) | 到香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 25年04月22日 - 25年04月29日 | USD 887* 已浏览: 6 小时 前 |
从波特兰 (PDX) | 到香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 25年09月16日 - 25年09月23日 | USD 887* 已浏览: 6 小时 前 |
从波特兰 (PDX) | 到香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 25年09月30日 - 25年10月07日 | USD 887* 已浏览: 6 小时 前 |
从波特兰 (PDX) | 到香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 25年03月03日 - 25年03月10日 | USD 889* 已浏览: 6 小时 前 |
从波特兰 (PDX) | 到香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 25年03月04日 - 25年03月11日 | USD 889* 已浏览: 6 小时 前 |
从波特兰 (PDX) | 到香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 25年03月05日 - 25年03月12日 | USD 889* 已浏览: 6 小时 前 |
从波特兰 (PDX) | 到香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 25年02月12日 - 25年02月19日 | USD 889* 已浏览: 6 小时 前 |
从波特兰 (PDX) | 到香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 25年02月17日 - 25年02月24日 | USD 889* 已浏览: 6 小时 前 |
从波特兰 (PDX) | 到香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 25年09月04日 - 25年09月11日 | USD 890* 已浏览: 6 小时 前 |
从波特兰 (PDX) | 到香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 25年09月22日 - 25年09月29日 | USD 890* 已浏览: 6 小时 前 |
从波特兰 (PDX) | 到香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 25年09月25日 - 25年10月02日 | USD 890* 已浏览: 6 小时 前 |
从波特兰 (PDX) | 到香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 25年09月03日 - 25年09月10日 | USD 890* 已浏览: 6 小时 前 |
从波特兰 (PDX) | 到香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 25年09月10日 - 25年09月17日 | USD 890* 已浏览: 6 小时 前 |
* 此价格为48小时内的数据,预订时请以页面显示金额为准。 点击了解更多信息。如选择 额外行李或更多可选产品和服务可能会产生额外费用。