用精選票價乘搭加拿大航空由香港前往溫尼伯 , 從HK$ 10,221*起
由香港出發前往溫尼伯的精選票價
flight_takeoff
flight_land
HK$
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
從香港 (HKG) | 前往溫尼伯 (YWG) | 來回 / 經濟艙 | 25年05月15日 - 25年05月22日 | HK$ 10,221* 上一次檢視: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往溫尼伯 (YWG) | 來回 / 經濟艙 | 25年06月24日 - 25年07月01日 | HK$ 10,221* 上一次檢視: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往溫尼伯 (YWG) | 來回 / 經濟艙 | 25年06月12日 - 25年06月19日 | HK$ 10,221* 上一次檢視: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往溫尼伯 (YWG) | 來回 / 經濟艙 | 25年05月05日 - 25年05月12日 | HK$ 10,221* 上一次檢視: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往溫尼伯 (YWG) | 來回 / 經濟艙 | 25年05月06日 - 25年05月13日 | HK$ 10,221* 上一次檢視: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往溫尼伯 (YWG) | 來回 / 經濟艙 | 25年05月13日 - 25年05月20日 | HK$ 10,221* 上一次檢視: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往溫尼伯 (YWG) | 來回 / 經濟艙 | 25年05月20日 - 25年05月27日 | HK$ 10,221* 上一次檢視: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往溫尼伯 (YWG) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月25日 - 25年05月02日 | HK$ 10,231* 上一次檢視: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往溫尼伯 (YWG) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月21日 - 25年04月28日 | HK$ 10,247* 上一次檢視: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往溫尼伯 (YWG) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月27日 - 25年05月04日 | HK$ 10,247* 上一次檢視: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往溫尼伯 (YWG) | 來回 / 經濟艙 | 25年05月02日 - 25年05月09日 | HK$ 10,247* 上一次檢視: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往溫尼伯 (YWG) | 來回 / 經濟艙 | 25年05月03日 - 25年05月10日 | HK$ 10,247* 上一次檢視: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往溫尼伯 (YWG) | 來回 / 經濟艙 | 25年05月10日 - 25年05月17日 | HK$ 10,247* 上一次檢視: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往溫尼伯 (YWG) | 來回 / 經濟艙 | 25年05月14日 - 25年05月21日 | HK$ 10,247* 上一次檢視: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往溫尼伯 (YWG) | 來回 / 經濟艙 | 25年05月17日 - 25年05月24日 | HK$ 10,247* 上一次檢視: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往溫尼伯 (YWG) | 來回 / 經濟艙 | 25年05月18日 - 25年05月25日 | HK$ 10,247* 上一次檢視: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往溫尼伯 (YWG) | 來回 / 經濟艙 | 25年05月23日 - 25年05月30日 | HK$ 10,247* 上一次檢視: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往溫尼伯 (YWG) | 來回 / 經濟艙 | 25年05月29日 - 25年06月05日 | HK$ 10,247* 上一次檢視: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往溫尼伯 (YWG) | 來回 / 經濟艙 | 25年05月30日 - 25年06月06日 | HK$ 10,247* 上一次檢視: 18 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往溫尼伯 (YWG) | 來回 / 經濟艙 | 25年06月02日 - 25年06月09日 | HK$ 10,247* 上一次檢視: 18 小時 之前 |
*顯示的票價為過去48小時内的價格;在實際預訂時可能已經不適用。額外增購的行李費、 可選產品與服務可能需要繳付額外費用。