用精選票價乘搭加拿大航空由香港前往多倫多 , 從HK$ 10,758*起
由香港出發前往多倫多的精選票價
flight_takeoff
flight_land
HK$
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
從香港 (HKG) | 前往多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 25年02月27日 - 25年03月06日 | HK$ 10,758* 上一次檢視: 52 分鍾 之前 |
從香港 (HKG) | 前往多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 25年06月11日 - 25年06月16日 | HK$ 12,872* 上一次檢視: 8 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月07日 - 25年05月07日 | HK$ 12,943* 上一次檢視: 5 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 25年09月19日 - 25年10月04日 | HK$ 13,112* 上一次檢視: 6 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 25年02月24日 - 25年03月03日 | HK$ 11,018* 上一次檢視: 21 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 25年02月28日 - 25年03月07日 | HK$ 11,378* 上一次檢視: 19 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 25年02月22日 - 25年03月01日 | HK$ 11,548* 上一次檢視: 23 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 25年02月23日 - 25年03月02日 | HK$ 11,548* 上一次檢視: 23 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 25年03月01日 - 25年03月08日 | HK$ 11,958* 上一次檢視: 23 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 25年05月05日 - 25年05月22日 | HK$ 12,493* 上一次檢視: 17 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 25年02月26日 - 25年03月05日 | HK$ 12,737* 上一次檢視: 23 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 25年03月11日 - 25年06月12日 | HK$ 12,770* 上一次檢視: 1 天 之前 |
從香港 (HKG) | 前往多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 25年03月01日 - 25年03月15日 | HK$ 12,849* 上一次檢視: 1 天 之前 |
從香港 (HKG) | 前往多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 25年03月10日 - 25年03月17日 | HK$ 12,927* 上一次檢視: 23 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 25年03月14日 - 25年03月21日 | HK$ 13,107* 上一次檢視: 23 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 25年06月06日 - 25年06月13日 | HK$ 13,112* 上一次檢視: 23 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 25年06月15日 - 25年06月22日 | HK$ 13,112* 上一次檢視: 23 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 25年10月03日 - 25年10月10日 | HK$ 13,112* 上一次檢視: 23 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 25年10月10日 - 25年10月17日 | HK$ 13,112* 上一次檢視: 23 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往多倫多 (YYZ) | 來回 / 經濟艙 | 25年09月17日 - 25年09月24日 | HK$ 13,112* 上一次檢視: 23 小時 之前 |
*顯示的票價為過去48小時内的價格;在實際預訂時可能已經不適用。額外增購的行李費、 可選產品與服務可能需要繳付額外費用。