用精選票價乘搭加拿大航空由香港前往渥太華 , 從HK$ 12,713*起
由香港出發前往渥太華的精選票價
flight_takeoff
flight_land
HK$
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
從香港 (HKG) | 前往渥太華 (YOW) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月07日 - 25年04月14日 | HK$ 12,713* 上一次檢視: 2 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往渥太華 (YOW) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月04日 - 25年04月11日 | HK$ 12,713* 上一次檢視: 2 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往渥太華 (YOW) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月08日 - 25年04月15日 | HK$ 12,713* 上一次檢視: 2 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往渥太華 (YOW) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月09日 - 25年04月16日 | HK$ 12,713* 上一次檢視: 2 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往渥太華 (YOW) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月03日 - 25年04月10日 | HK$ 12,713* 上一次檢視: 2 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往渥太華 (YOW) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月05日 - 25年04月12日 | HK$ 12,713* 上一次檢視: 2 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往渥太華 (YOW) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月06日 - 25年04月13日 | HK$ 12,713* 上一次檢視: 2 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往渥太華 (YOW) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月10日 - 25年04月17日 | HK$ 12,713* 上一次檢視: 2 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往渥太華 (YOW) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月01日 - 25年04月08日 | HK$ 12,973* 上一次檢視: 2 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往渥太華 (YOW) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月11日 - 25年04月18日 | HK$ 12,973* 上一次檢視: 2 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往渥太華 (YOW) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月14日 - 25年04月21日 | HK$ 12,973* 上一次檢視: 2 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往渥太華 (YOW) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月16日 - 25年04月23日 | HK$ 12,973* 上一次檢視: 2 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往渥太華 (YOW) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月02日 - 25年04月09日 | HK$ 12,973* 上一次檢視: 2 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往渥太華 (YOW) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月13日 - 25年04月20日 | HK$ 12,973* 上一次檢視: 2 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往渥太華 (YOW) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月15日 - 25年04月22日 | HK$ 12,973* 上一次檢視: 2 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往渥太華 (YOW) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月12日 - 25年04月19日 | HK$ 12,973* 上一次檢視: 2 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往渥太華 (YOW) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月17日 - 25年04月24日 | HK$ 13,053* 上一次檢視: 2 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往渥太華 (YOW) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月18日 - 25年04月25日 | HK$ 13,223* 上一次檢視: 2 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往渥太華 (YOW) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月21日 - 25年04月28日 | HK$ 13,223* 上一次檢視: 2 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往渥太華 (YOW) | 來回 / 經濟艙 | 25年04月23日 - 25年04月30日 | HK$ 13,223* 上一次檢視: 2 小時 之前 |
*顯示的票價為過去48小時内的價格;在實際預訂時可能已經不適用。額外增購的行李費、 可選產品與服務可能需要繳付額外費用。