加拿大航空目前正在進行訂位系統變更計畫,目的是為了提升您的旅遊體驗。在此過渡期間,加航 Altitude 會員使用 eUpgrade 積分的方式將會有一些暫時性的改變。了解詳情.
作為加航 Altitude 會員, 您可以用 eUpgrades 最大程度的提升旅遊體驗。當您預訂的機票出票後,您可以使用 eUpgrade 積分,在符合條件、配有商務艙、豪華經濟艙或者豪華 Rouge 艙的加航、加航 Express 及加航 Rouge 的航班上請求升艙。eUpgrade Add-ons 根據 Altitude 會員級別、所購票價和目的地的地理位置可能適用。您只需確保您處於相應的預訂時段內。
若要計算北美境內航班 eUpgrade 升等 Rouge 豪華艙的費用,包括前往陽光度假勝地的航班在內,請參考「座艙升等至商務艙」章節中的圖表。 若是國際目的地的座艙升等,包括歐洲、南美洲和亞洲在內,請參考「座艙升等至豪華經濟艙」章節中的圖表。
參考以下列表查看 eUpgrade 積分和 Add-on 的要求。
座艙升等至商務艙(適用目的地):
加拿大境內及加拿大與美國之間
eUpgrades 最低起自 | ||||
---|---|---|---|---|
票價系列 | 合資格會員 | 積分 | Add-ons | |
豪華經濟艙(全價) | 所有 Altitude 會員 | 1 | N/A | |
非 Altitude 會員 | ||||
豪華經濟艙(特價) | 所有 Altitude 會員 | 2 | N/A | |
Latitude (Y, B) | 所有 Altitude 會員 | 1 | N/A | |
非 Altitude 會員 | ||||
Comfort (M, U, H) | 所有 Altitude 會員 | 2 | N/A | |
Comfort (Q, V, W, G, S, T, L, A, K) | 所有 Altitude 會員 | 4 | N/A | |
Flex (M, U, H) | 所有 Altitude 會員 | 2 | N/A | |
Flex (Q, V, W, G) | 所有 Altitude 會員 | 4 | N/A | |
Flex (S, T, L, A, K) | 所有 Altitude 會員 | 4 | $50 |
* 2018 年 4 月 18 日起申請 eUpgrade 要求的 eUpgrade 積分降低了。
加拿大與陽光度假勝地之間
eUpgrades 最低起自 | ||||
---|---|---|---|---|
票價系列 | 合資格會員 | 積分 | Add-ons | |
豪華經濟艙(全價) | 所有 Altitude 會員 | 1 | N/A | |
非 Altitude 會員 | ||||
豪華經濟艙(特價) | 所有 Altitude 會員 | 4 | N/A | |
Latitude (Y, B) | 所有 Altitude 會員 | 1 | N/A | |
非 Altitude 會員 | ||||
Flex (M, U, H) | 所有 Altitude 會員 | 2 | N/A | |
Flex (Q, V) | 所有 Altitude 會員 | 4 | N/A | |
標準 | Super Elite 100K | 5 | N/A | |
Elite 75K |
^ 若是透過加航度假預訂標準類預訂艙等,則只能針對往返於加拿大與加勒比、墨西哥和中美洲的陽光度假勝地之間的符合條件的航班提出 eUpgrades 申請。從古巴出發的某些航班可能被排除在外
往返加拿大和歐洲、中東或南美洲之間
eUpgrades 最低起自 | ||||
---|---|---|---|---|
票價系列 | 合資格會員 | 積分 | Add-ons | |
豪華經濟艙(全價) | 所有 Altitude 會員 | 11 | N/A | |
非 Altitude 會員 | ||||
豪華經濟艙(特價) | Super Elite 100K | 21 | N/A | |
所有其他 Altitude 會員 | 21 | $500 | ||
Latitude (Y, B) | 所有 Altitude 會員 | 11 | N/A | |
非 Altitude 會員 | ||||
Flex (M, U) | Super Elite 100K | 16 | N/A | |
所有其他 Altitude 會員 | 16 | $500 | ||
Flex (H, Q, V) | Super Elite 100K | 21 | N/A | |
所有其他 Altitude 會員 | 21 | $500 |
往返加拿大和亞洲或澳洲之間
eUpgrade 最低起自 | ||||
---|---|---|---|---|
票價系列 | 合資格會員 | 積分 | Add-ons | |
豪華經濟艙(全價) | 所有 Altitude 會員 | 11 | N/A | |
非 Altitude 會員 | ||||
豪華經濟艙(特價) | Super Elite 100K | 21 | N/A | |
所有其他 Altitude 會員 | 21 | $750 | ||
Latitude (Y, B) | 所有 Altitude 會員 | 11 | N/A | |
非 Altitude 會員 | ||||
Flex (M, U) | Super Elite 100K | 16 | N/A | |
所有其他 Altitude 會員 | 16 | $750 | ||
Flex (H, Q, V) | Super Elite 100K | 21 | N/A | |
所有其他 Altitude 會員 | 21 | $750 |
座艙升等至豪華經濟艙(適用目的地):
加拿大境內及加拿大與美國之間
eUpgrade 最低起自 | ||||
---|---|---|---|---|
票價系列 | 合資格會員 | 積分 | Add-ons | |
Latitude (Y, B) | 所有 Altitude 會員 | 1 | N/A | |
非 Altitude 會員 | ||||
Comfort (M, U, H) | 所有 Altitude 會員 | 1 | N/A | |
Comfort (Q, V, W, G, S, T, L, A, K) | 所有 Altitude 會員 | 3 | N/A | |
Flex (M, U, H) | 所有 Altitude 會員 | 1 | N/A | |
Flex (Q, V, W, G) | 所有 Altitude 會員 | 3 | N/A |
加拿大與國際目的地之間
eUpgrade 最低起自 | ||||
---|---|---|---|---|
票價系列 | 合資格會員 | 積分 | Add-ons | |
Latitude (Y, B) | 所有 Altitude 會員 | 6 | N/A | |
非 Altitude 會員 | ||||
Flex (M, U) | 所有 Altitude 會員 | 8 | N/A | |
Flex (H, Q, V) | Super Elite 100K | 11 | N/A | |
Elite 75K | ||||
Elite 50K |
* 所有升艙均受制於艙位可獲得性和 aircanada.com/eupgrades 上列出的條款和條件。