Migliori i Suoi viaggi con le speciali offerte eUpgrade
Per un periodo limitato, colga i vantaggi della nostra esclusiva promozione^ eUpgrade sulle tariffe idonee Comfort e Flex, che includono l'esonero da Add-on per le tariffe Flex. Queste offerte a tempo limitato sono valide per le richieste di eUpgrade effettuate tra il 19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020, per viaggi all'interno del Canada e tra Canada e Stati Uniti.
Per calcolare il costo degli eUpgrade alla Premium Rouge per voli all'interno del Nord America, inclusi i voli per destinazioni turistiche al sole, consultare le tabelle nella sezione "Upgrade alla Business Class". Per upgrade verso destinazioni internazionali, quali Europa, Sud America e Asia, consultare le tabelle nella sezione "Upgrade alla Premium Economy".
Basta che si accerti di rimanere nei tempi ammessi per la prenotazione applicabili.
Upgrade alla Business Class :
All'interno del Canada e fra il Canada e gli Stati Uniti
Tariffa | Membri idonei | Crediti + Add-on | |||
---|---|---|---|---|---|
0-510 miglia | 511-1500 miglia | Più di 1501 miglia | |||
Premium Economy (flessibile) |
O | Tutti i membri Altitude | 1 | 1 | 2 |
Nessuno stato Altitude | |||||
Premium Economy (prezzo più basso) |
E, N, B, Y | SE100K | 2 | 2 | 4 |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Latitude | Y, B | Tutti i membri Altitude | 1 | 1 | 2 |
Nessuno stato Altitude | |||||
Comfort | M, U, H | SE100K | 2 | 2 | 4 |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Q, V, W, G | SE100K | 3 | 4 | 6 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
S, T, L, A, K | SE100K | 3 | 5 | 8 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Flex | M, U, H | SE100K | 2 | 2 | 4 |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Q, V, W, G | SE100K | 3 | 5 | 8 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
S, T, L, A, K | SE100K | 5 | 7 | 11 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Standard | M, U, H | SE100K | 2 | 2 | 4 |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Q, V, W, G | SE100K | 5 | 7 | 11 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
S, T, L | SE100K | 5 + $75 |
7 + $125 |
11 + Add-on a partire da 150 $ |
|
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
A, K, F | SE100K | 5 + $100 |
7 + $150 |
11 + Add-on a partire da 200$ |
|
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Aeroplan (Fixed Mileage) |
X | Tutti i membri Altitude | 5 + $75 |
7 + $125 |
11 + Add-on a partire da 150 $ |
Tra Canada ed Europa, Medio Oriente o Sud America
Tariffa | Membri idonei | Finestra temporale della richiesta | Crediti + Add-on | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0-5000 miglia | 5001-11000 miglia | Più di 11001 miglia | ||||
Premium Economy (flessibile) |
O | Tutti i membri Altitude | Sempre | 11 | 13 | 24 |
Nessuno stato Altitude | 7 giorni | |||||
Premium Economy (prezzo più basso) |
E, N | SE100K | 7 giorni | 21 | 26 | 48 |
E75K | 6 giorni | 21 + $500 |
26 + $500 |
48 + $500 |
||
E50K | 5 giorni | |||||
E35K | 4 giorni | |||||
P25K | 2 giorni | |||||
Latitude | Y, B | Tutti i membri Altitude | Sempre | 11 | 13 | 24 |
Nessuno stato Altitude | 7 giorni | |||||
Flex | M, U | SE100K | 7 giorni | 16 | 20 | 36 |
E75K | 6 giorni | 16 + $500 |
20 + $500 |
36 + $500 |
||
E50K | 5 giorni | |||||
E35K | 4 giorni | |||||
P25K | 2 giorni | |||||
H, Q, V | SE100K | 7 giorni | 21 | 26 | 48 | |
E75K | 6 giorni | 21 + $500 |
26 + $500 |
48 + $500 |
||
E50K | 5 giorni | |||||
E35K | 4 giorni | |||||
P25K | 2 giorni |
Tra Canada e Asia o Australia
Tariffa | Membri idonei | Finestra temporale della richiesta | Crediti + Add-on | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0-5000 miglia | 5001-11000 miglia | Più di 11001 miglia | ||||
Premium Economy (flessibile) |
O | Tutti i membri Altitude | Sempre | 11 | 13 | 24 |
Nessuno stato Altitude | 7 days | |||||
Premium Economy (prezzo più basso) |
E, N | SE100K | 7 days | 21 | 26 | 48 |
E75K | 6 days | 21 + $500 |
26 + $500 |
48 + $500 |
||
E50K | 5 giorni | |||||
E35K | 4 giorni | |||||
P25K | 3 giorni | |||||
Latitude | Y, B | Tutti i membri Altitude | Sempre | 11 | 13 | 24 |
Nessuno stato Altitude | 7 giorni | |||||
Flex | M, U | SE100K | 7 giorni | 16 | 20 | 36 |
E75K | 6 giorni | 16 + $750 |
20 + $750 |
36 + $750 |
||
E50K | 5 giorni | |||||
E35K | 4 giorni | |||||
P25K | 3 giorni | |||||
H, Q, V | SE100K | 7 giorni | 21 | 26 | 48 | |
E75K | 6 giorni | 21 + $750 |
26 + $750 |
48 + $750 |
||
E50K | 5 giorni | |||||
E35K | 4 giorni | |||||
P25K | 3 giorni |
Tra Canada e destinazioni turistiche al sole
Tariffa | Membri idonei | Crediti + Add-on | |||
---|---|---|---|---|---|
0-510 miglia | 511-1500 miglia | Più di 1501 miglia | |||
Premium Economy (flessibile) |
O | Tutti i membri Altitude | 1 | 1 | 2 |
Nessuno stato Altitude | |||||
Premium Economy (prezzo più basso) |
E, N | SE100K | 4 | 6 | 8 |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Latitude | Y, B | Tutti i membri Altitude | 1 | 1 | 2 |
Nessuno stato Altitude | |||||
Comfort | M, U, H | SE100K | 2 | 2 | 4 |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
All other fares (Q, V, G, A, S, W, T, L, K) | SE100K | 4 | 6 | 10 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Flex | M, U, H | SE100K | 2 | 2 | 4 |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
All other fares (Q, V, G, A, S, W, T, L, K) | SE100K | 4 | 6 | 10 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Standard | M, U, H | SE100K | 4 | 6 | 10 |
E75K | |||||
E50K | N/D | ||||
E35K | N/D | ||||
P25K | N/D | ||||
All other fares (Q, V, G, A, S, W, T, L, K, F) | SE100K | 5 | 8 | 12 | |
E75K | |||||
E50K | N/D | ||||
E35K | N/D | ||||
P25K | N/D |
Upgrade alla Premium Economy :
All'interno del Canada e fra il Canada e gli Stati Uniti
Tariffa | Membri idonei | Crediti + Add-on | |||
---|---|---|---|---|---|
0-510 miglia | 511-1500 miglia | Più di 1501 miglia | |||
Latitude | Y, B | Tutti i membri Altitude | 1 | 1 | 1 |
Nessuno stato Altitude | |||||
Comfort | M, U, H | SE100K | 1 | 1 | 2 |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Q, V, W, G | SE100K | 1 | 1 | 2 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
S, T, L, A, K | SE100K | 1 | 1 | 2 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Flex | M, U, H | SE100K | 1 | 1 | 2 |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Q, V, W, G | SE100K | 2 | 3 | 4 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
S, T, L, A, K | SE100K | 2 | 3 | 4 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Standard | M, U, H | SE100K | 1 | 1 | 2 |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Q, V, W, G | SE100K | 3 | 4 | 6 | |
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
S, T, L, A, K, F | SE100K | 3 + $25 |
4 + $50 |
6 + $75 |
|
E75K | |||||
E50K | |||||
E35K | |||||
P25K | |||||
Aeroplan (Fixed Mileage) |
X | Tutti i membri Altitude | 3 | 4 | 6 |
Voli internazionali, tra Canada e Europa, Asia, Australia, Africa, Medio Oriente e Sud Africa
Tariffa | Membri idonei | Finestra temporale della richiesta | Crediti + Add-on | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0-5000 miglia | 5001-11000 miglia | Più di 11001 miglia | ||||
Latitude | Y, B | Tutti i membri Altitude | Sempre | 6 | 7 | 12 |
Nessuno stato Altitude | 7 giorni | |||||
Flex | M, U | SE100K | 7 giorni | 8 | 10 | 18 |
E75K | 6 giorni | |||||
E50K | 5 giorni | |||||
E35K | 4 giorni | |||||
P25K | 3 giorni | |||||
H, Q, V | SE100K | 7 giorni | 11 | 13 | 24 | |
E75K | 6 giorni | |||||
E50K | 5 giorni |
^ Offerta a tempo limitato: i passaggi alla classe superiore sono soggetti a disponibilità e ai termini e alle condizioni delineati su aircanada.com/eupgrades. L'offerta è valida per upgrade di sola andata da tariffe Comfort e Flex fares e da tariffe Standard idonee o Aeroplan Fixed Mileage Flight Reward su voli idonei operati da Air Canada, Air Canada Express o Air Canada Rouge per voli all'interno del Canada e tra Canada e Stati Uniti e su tariffe Standard o Aeroplan Fixed Mileage Flight Reward su voli idonei operati da Air Canada o Air Canada Rouge per voli tra Canada e Stati Uniti, Europa, Medio Oriente, Asia, Australia o Sud America. Queste offerte sono valide per le richieste di upgrade effettuate tra il 19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020 e non si applicano a richieste effettuate al di fuori dell'intervallo di date indicato.
Tutti i passaggi alla classe superiore sono soggetti a disponibilità e ai termini e alle condizioni delineati su aircanada.com/eupgrades.